永輝超市:04月08日獲融資買入3.89億元
2025-04-09 10:06 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,永輝超市(sh601933)04月08日獲融資買入3.89億元,占流通市值的0.75%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月08日 | 7812.05萬元 | 15.97億元 |
04月07日 | 1.91億元 | 15.19億元 |
04月03日 | -3082.49萬元 | 13.28億元 |
04月02日 | 879.75萬元 | 13.58億元 |
04月01日 | -4430.67萬元 | 13.5億元 |
融券方面,永輝超市:04月08日融券償還506700股,融券賣出88100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額502170.0元;融券余額1069.72萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月08日 | -119.25萬元 | 1069.72萬元 |
04月07日 | 183.96萬元 | 1188.96萬元 |
04月03日 | 37.47萬元 | 1005.0萬元 |
04月02日 | 23.25萬元 | 967.53萬元 |
04月01日 | -137.44萬元 | 944.28萬元 |
要聞
股市