華策影視:01月02日獲融資買入6908.86萬元
2025-01-03 10:02 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(sz300133)01月02日獲融資買入6908.86萬元,占流通市值的0.6%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | -1526.2萬元 | 10.22億元 |
12月31日 | -1101.09萬元 | 10.38億元 |
12月30日 | 26.46萬元 | 10.49億元 |
12月27日 | -2186.35萬元 | 10.48億元 |
12月26日 | -424.31萬元 | 10.7億元 |
融券方面,華策影視:01月02日融券償還400股,融券賣出7800股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額54990.0元;融券余額253.73萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | -0.78萬元 | 253.73萬元 |
12月31日 | -16.03萬元 | 254.5萬元 |
12月30日 | 31.87萬元 | 270.54萬元 |
12月27日 | -29.95萬元 | 238.67萬元 |
12月26日 | -7.19萬元 | 268.61萬元 |
要聞
股市