新特電氣:04月01日獲融資買入1575.33萬元
2025-04-02 10:03 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新特電氣(sz301120)04月01日獲融資買入1575.33萬元,占流通市值的1.03%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
04月01日 | -247.98萬元 | 8591.53萬元 |
03月31日 | -319.16萬元 | 8839.51萬元 |
03月28日 | 232.25萬元 | 9158.67萬元 |
03月27日 | 611.31萬元 | 8926.42萬元 |
03月26日 | -311.67萬元 | 8315.1萬元 |
融券方面,新特電氣:04月01日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
04月01日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月31日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月28日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月27日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月26日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市