華策影視:01月09日獲融資買入6431.42萬元
2025-01-10 10:02 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(sz300133)01月09日獲融資買入6431.42萬元,占流通市值的0.59%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月09日 | -1894.49萬元 | 9.32億元 |
01月08日 | -1981.59萬元 | 9.51億元 |
01月07日 | -624.48萬元 | 9.71億元 |
01月06日 | -1279.41萬元 | 9.77億元 |
01月03日 | -3255.08萬元 | 9.9億元 |
融券方面,華策影視:01月09日融券償還46700股,融券賣出2400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額16152.0元;融券余額174.91萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月09日 | -25.86萬元 | 174.91萬元 |
01月08日 | -8.22萬元 | 200.77萬元 |
01月07日 | -10.26萬元 | 208.99萬元 |
01月06日 | -23.37萬元 | 219.25萬元 |
01月03日 | -11.11萬元 | 242.62萬元 |
要聞
股市