中鹽化工:01月10日獲融資買入814.41萬元
2025-01-11 10:00 星期六
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中鹽化工(sh600328)01月10日獲融資買入814.41萬元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月10日 | -41.41萬元 | 3.9億元 |
01月09日 | -1273.99萬元 | 3.91億元 |
01月08日 | -201.26萬元 | 4.03億元 |
01月07日 | 753.25萬元 | 4.05億元 |
01月06日 | -239.13萬元 | 3.98億元 |
融券方面,中鹽化工:01月10日融券償還8900股,融券賣出7500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額55575.0元;融券余額181.47萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月10日 | -3.99萬元 | 181.47萬元 |
01月09日 | -13.6萬元 | 185.46萬元 |
01月08日 | 171.62萬元 | 199.07萬元 |
01月07日 | 12.41萬元 | 27.45萬元 |
01月06日 | 9.6萬元 | 15.04萬元 |
要聞
股市