新特電氣:04月09日獲融資買入765.23萬元
2025-04-10 10:03 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新特電氣(sz301120)04月09日獲融資買入765.23萬元,占流通市值的0.59%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
04月09日 | -69.99萬元 | 7588.47萬元 |
04月08日 | -162.41萬元 | 7658.46萬元 |
04月07日 | 252.67萬元 | 7820.87萬元 |
04月03日 | -358.57萬元 | 7568.2萬元 |
04月02日 | -664.76萬元 | 7926.77萬元 |
融券方面,新特電氣:04月09日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
04月09日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月08日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月07日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月02日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市