華策影視:01月03日獲融資買入7572.62萬元
2025-01-06 10:02 星期一
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(sz300133)01月03日獲融資買入7572.62萬元,占流通市值的0.7%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | -3255.08萬元 | 9.9億元 |
01月02日 | -1526.2萬元 | 10.22億元 |
12月31日 | -1101.09萬元 | 10.38億元 |
12月30日 | 26.46萬元 | 10.49億元 |
12月27日 | -2186.35萬元 | 10.48億元 |
融券方面,華策影視:01月03日融券償還400股,融券賣出7000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額46340.0元;融券余額242.62萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | -11.11萬元 | 242.62萬元 |
01月02日 | -0.78萬元 | 253.73萬元 |
12月31日 | -16.03萬元 | 254.5萬元 |
12月30日 | 31.87萬元 | 270.54萬元 |
12月27日 | -29.95萬元 | 238.67萬元 |
要聞
股市