中海達(dá):04月09日獲融資買(mǎi)入3958.48萬(wàn)元
2025-04-10 10:02 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中海達(dá)(sz300177)04月09日獲融資買(mǎi)入3958.48萬(wàn)元,占流通市值的0.71%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月09日 | 395.8萬(wàn)元 | 5.27億元 |
04月08日 | -4226.84萬(wàn)元 | 5.23億元 |
04月07日 | -2904.48萬(wàn)元 | 5.65億元 |
04月03日 | -1497.85萬(wàn)元 | 5.94億元 |
04月02日 | 185.17萬(wàn)元 | 6.09億元 |
融券方面,中海達(dá):04月09日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.0元;融券余額26.37萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月09日 | 1.74萬(wàn)元 | 26.37萬(wàn)元 |
04月08日 | 1.2萬(wàn)元 | 24.62萬(wàn)元 |
04月07日 | -5.86萬(wàn)元 | 23.42萬(wàn)元 |
04月03日 | -0.17萬(wàn)元 | 29.29萬(wàn)元 |
04月02日 | -14.74萬(wàn)元 | 29.46萬(wàn)元 |
要聞
股市