新特電氣:04月03日獲融資買入845.91萬元
2025-04-07 10:03 星期一
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新特電氣(sz301120)04月03日獲融資買入845.91萬元,占流通市值的0.56%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
04月03日 | -358.57萬元 | 7568.2萬元 |
04月02日 | -664.76萬元 | 7926.77萬元 |
04月01日 | -247.98萬元 | 8591.53萬元 |
03月31日 | -319.16萬元 | 8839.51萬元 |
03月28日 | 232.25萬元 | 9158.67萬元 |
融券方面,新特電氣:04月03日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
04月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月02日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
04月01日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月31日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
03月28日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市