德明利:01月02日獲融資買入5676.57萬元
2025-01-03 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,德明利(sz001309)01月02日獲融資買入5676.57萬元,占流通市值的0.77%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | 2311.8萬元 | 5.91億元 |
12月31日 | -703.74萬元 | 5.68億元 |
12月30日 | 391.52萬元 | 5.75億元 |
12月27日 | 4887.04萬元 | 5.71億元 |
12月26日 | 3822.24萬元 | 5.22億元 |
融券方面,德明利:01月02日融券償還100股,融券賣出800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額67504.0元;融券余額133.15萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | 1.65萬元 | 133.15萬元 |
12月31日 | 2.59萬元 | 131.5萬元 |
12月30日 | -5.33萬元 | 128.91萬元 |
12月27日 | -2.39萬元 | 134.24萬元 |
12月26日 | -1.61萬元 | 136.63萬元 |
要聞
股市