中鹽化工:01月08日獲融資買入944.14萬(wàn)元
2025-01-09 10:04 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中鹽化工(sh600328)01月08日獲融資買入944.14萬(wàn)元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | -201.26萬(wàn)元 | 4.03億元 |
01月07日 | 753.25萬(wàn)元 | 4.05億元 |
01月06日 | -239.13萬(wàn)元 | 3.98億元 |
01月03日 | 34.68萬(wàn)元 | 4.0億元 |
01月02日 | -611.99萬(wàn)元 | 4.0億元 |
融券方面,中鹽化工:01月08日融券償還0股,融券賣出224100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1721088.0元;融券余額199.07萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | 171.62萬(wàn)元 | 199.07萬(wàn)元 |
01月07日 | 12.41萬(wàn)元 | 27.45萬(wàn)元 |
01月06日 | 9.6萬(wàn)元 | 15.04萬(wàn)元 |
01月03日 | 2.38萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 |
01月02日 | -0.0萬(wàn)元 | 3.07萬(wàn)元 |
要聞
股市