中海達(dá):04月08日獲融資買入2037.82萬元
2025-04-09 10:02 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中海達(dá)(sz300177)04月08日獲融資買入2037.82萬元,占流通市值的0.39%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月08日 | -4226.84萬元 | 5.23億元 |
04月07日 | -2904.48萬元 | 5.65億元 |
04月03日 | -1497.85萬元 | 5.94億元 |
04月02日 | 185.17萬元 | 6.09億元 |
04月01日 | -98.42萬元 | 6.07億元 |
融券方面,中海達(dá):04月08日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額24.62萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月08日 | 1.2萬元 | 24.62萬元 |
04月07日 | -5.86萬元 | 23.42萬元 |
04月03日 | -0.17萬元 | 29.29萬元 |
04月02日 | -14.74萬元 | 29.46萬元 |
04月01日 | -2.12萬元 | 44.2萬元 |
要聞
股市