雷柏科技:04月08日獲融資買(mǎi)入982.88萬(wàn)元
2025-04-09 10:01 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,雷柏科技(sz002577)04月08日獲融資買(mǎi)入982.88萬(wàn)元,占流通市值的0.2%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月08日 | -565.61萬(wàn)元 | 1.74億元 |
04月07日 | -336.55萬(wàn)元 | 1.8億元 |
04月03日 | -208.05萬(wàn)元 | 1.84億元 |
04月02日 | 131.33萬(wàn)元 | 1.86億元 |
04月01日 | 172.17萬(wàn)元 | 1.84億元 |
融券方面,雷柏科技:04月08日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.0元;融券余額5.95萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月08日 | -0.66萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 |
04月07日 | -0.73萬(wàn)元 | 6.61萬(wàn)元 |
04月03日 | -0.19萬(wàn)元 | 7.34萬(wàn)元 |
04月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 |
04月01日 | 0.01萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 |
要聞
股市