華策影視:01月08日獲融資買入8287.51萬(wàn)元
2025-01-09 10:02 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(sz300133)01月08日獲融資買入8287.51萬(wàn)元,占流通市值的0.77%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | -1981.59萬(wàn)元 | 9.51億元 |
01月07日 | -624.48萬(wàn)元 | 9.71億元 |
01月06日 | -1279.41萬(wàn)元 | 9.77億元 |
01月03日 | -3255.08萬(wàn)元 | 9.9億元 |
01月02日 | -1526.2萬(wàn)元 | 10.22億元 |
融券方面,華策影視:01月08日融券償還16700股,融券賣出5200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額34320.0元;融券余額200.77萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | -8.22萬(wàn)元 | 200.77萬(wàn)元 |
01月07日 | -10.26萬(wàn)元 | 208.99萬(wàn)元 |
01月06日 | -23.37萬(wàn)元 | 219.25萬(wàn)元 |
01月03日 | -11.11萬(wàn)元 | 242.62萬(wàn)元 |
01月02日 | -0.78萬(wàn)元 | 253.73萬(wàn)元 |
要聞
股市