華策影視:12月31日獲融資買入7161.3萬元
2025-01-02 10:02 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(sz300133)12月31日獲融資買入7161.3萬元,占流通市值的0.61%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月31日 | -1101.09萬元 | 10.38億元 |
12月30日 | 26.46萬元 | 10.49億元 |
12月27日 | -2186.35萬元 | 10.48億元 |
12月26日 | -424.31萬元 | 10.7億元 |
12月25日 | 469.3萬元 | 10.75億元 |
融券方面,華策影視:12月31日融券償還3700股,融券賣出700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5054.0元;融券余額254.5萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月31日 | -16.03萬元 | 254.5萬元 |
12月30日 | 31.87萬元 | 270.54萬元 |
12月27日 | -29.95萬元 | 238.67萬元 |
12月26日 | -7.19萬元 | 268.61萬元 |
12月25日 | -22.94萬元 | 275.8萬元 |
要聞
股市