中海達:04月10日獲融資買入3162.43萬元
2025-04-11 10:02 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中海達(sz300177)04月10日獲融資買入3162.43萬元,占流通市值的0.56%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
04月10日 | -389.4萬元 | 5.23億元 |
04月09日 | 395.8萬元 | 5.27億元 |
04月08日 | -4226.84萬元 | 5.23億元 |
04月07日 | -2904.48萬元 | 5.65億元 |
04月03日 | -1497.85萬元 | 5.94億元 |
融券方面,中海達:04月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額26.77萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
04月10日 | 0.4萬元 | 26.77萬元 |
04月09日 | 1.74萬元 | 26.37萬元 |
04月08日 | 1.2萬元 | 24.62萬元 |
04月07日 | -5.86萬元 | 23.42萬元 |
04月03日 | -0.17萬元 | 29.29萬元 |
要聞
股市