雷柏科技:04月09日獲融資買入750.26萬元
2025-04-10 10:01 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,雷柏科技(sz002577)04月09日獲融資買入750.26萬元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月09日 | -1042.3萬元 | 1.64億元 |
04月08日 | -565.61萬元 | 1.74億元 |
04月07日 | -336.55萬元 | 1.8億元 |
04月03日 | -208.05萬元 | 1.84億元 |
04月02日 | 131.33萬元 | 1.86億元 |
融券方面,雷柏科技:04月09日融券償還100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額6.04萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月09日 | 0.09萬元 | 6.04萬元 |
04月08日 | -0.66萬元 | 5.95萬元 |
04月07日 | -0.73萬元 | 6.61萬元 |
04月03日 | -0.19萬元 | 7.34萬元 |
04月02日 | 0.0萬元 | 7.54萬元 |
要聞
股市