雷柏科技:04月03日獲融資買入595.65萬元
2025-04-07 10:02 星期一
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,雷柏科技(sz002577)04月03日獲融資買入595.65萬元,占流通市值的0.1%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
04月03日 | -208.05萬元 | 1.84億元 |
04月02日 | 131.33萬元 | 1.86億元 |
04月01日 | 172.17萬元 | 1.84億元 |
03月31日 | -484.08萬元 | 1.83億元 |
03月28日 | -260.96萬元 | 1.87億元 |
融券方面,雷柏科技:04月03日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額7.34萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
04月03日 | -0.19萬元 | 7.34萬元 |
04月02日 | 0.0萬元 | 7.54萬元 |
04月01日 | 0.01萬元 | 7.54萬元 |
03月31日 | 0.04萬元 | 7.53萬元 |
03月28日 | -0.04萬元 | 7.49萬元 |
要聞
股市