新特電氣:03月31日獲融資買入1198.69萬(wàn)元
2025-04-01 10:03 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新特電氣(sz301120)03月31日獲融資買入1198.69萬(wàn)元,占流通市值的0.82%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
03月31日 | -319.16萬(wàn)元 | 8839.51萬(wàn)元 |
03月28日 | 232.25萬(wàn)元 | 9158.67萬(wàn)元 |
03月27日 | 611.31萬(wàn)元 | 8926.42萬(wàn)元 |
03月26日 | -311.67萬(wàn)元 | 8315.1萬(wàn)元 |
03月25日 | 40.51萬(wàn)元 | 8626.77萬(wàn)元 |
融券方面,新特電氣:03月31日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
03月31日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
03月28日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
03月27日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
03月26日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
03月25日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市