安克創(chuàng)新:04月07日獲融資買入4149.83萬元
2025-04-08 10:02 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,安克創(chuàng)新(sz300866)04月07日獲融資買入4149.83萬元,占流通市值的0.18%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月07日 | -3481.69萬元 | 2.07億元 |
04月03日 | 3704.75萬元 | 2.42億元 |
04月02日 | -361.56萬元 | 2.05億元 |
04月01日 | -253.98萬元 | 2.08億元 |
03月31日 | 145.36萬元 | 2.11億元 |
融券方面,安克創(chuàng)新:04月07日融券償還5160股,融券賣出5800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額442192.0元;融券余額459.88萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月07日 | -101.11萬元 | 459.88萬元 |
04月03日 | -113.29萬元 | 560.99萬元 |
04月02日 | 18.6萬元 | 674.28萬元 |
04月01日 | 26.86萬元 | 655.68萬元 |
03月31日 | 4.55萬元 | 628.83萬元 |
要聞
股市