中海達(dá):04月07日獲融資買入2794.64萬(wàn)元
2025-04-08 10:02 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中海達(dá)(sz300177)04月07日獲融資買入2794.64萬(wàn)元,占流通市值的0.56%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月07日 | -2904.48萬(wàn)元 | 5.65億元 |
04月03日 | -1497.85萬(wàn)元 | 5.94億元 |
04月02日 | 185.17萬(wàn)元 | 6.09億元 |
04月01日 | -98.42萬(wàn)元 | 6.07億元 |
03月31日 | -247.83萬(wàn)元 | 6.08億元 |
融券方面,中海達(dá):04月07日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額23.42萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月07日 | -5.86萬(wàn)元 | 23.42萬(wàn)元 |
04月03日 | -0.17萬(wàn)元 | 29.29萬(wàn)元 |
04月02日 | -14.74萬(wàn)元 | 29.46萬(wàn)元 |
04月01日 | -2.12萬(wàn)元 | 44.2萬(wàn)元 |
03月31日 | -0.13萬(wàn)元 | 46.32萬(wàn)元 |
要聞
股市