中鹽化工:01月06日獲融資買入1606.72萬元
2025-01-07 10:04 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中鹽化工(sh600328)01月06日獲融資買入1606.72萬元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | -239.13萬元 | 3.98億元 |
01月03日 | 34.68萬元 | 4.0億元 |
01月02日 | -611.99萬元 | 4.0億元 |
12月31日 | -349.8萬元 | 4.06億元 |
12月30日 | 33.97萬元 | 4.1億元 |
融券方面,中鹽化工:01月06日融券償還2800股,融券賣出14700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額117600.0元;融券余額15.04萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | 9.6萬元 | 15.04萬元 |
01月03日 | 2.38萬元 | 5.44萬元 |
01月02日 | -0.0萬元 | 3.07萬元 |
12月31日 | -0.02萬元 | 3.07萬元 |
12月30日 | -7.69萬元 | 3.09萬元 |
要聞
股市