中鹽化工:01月03日獲融資買入1556.62萬元
2025-01-04 10:00 星期六
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,中鹽化工(sh600328)01月03日獲融資買入1556.62萬元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | 34.68萬元 | 4.0億元 |
01月02日 | -611.99萬元 | 4.0億元 |
12月31日 | -349.8萬元 | 4.06億元 |
12月30日 | 33.97萬元 | 4.1億元 |
12月27日 | -405.89萬元 | 4.09億元 |
融券方面,中鹽化工:01月03日融券償還0股,融券賣出3000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額23670.0元;融券余額5.44萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | 2.38萬元 | 5.44萬元 |
01月02日 | -0.0萬元 | 3.07萬元 |
12月31日 | -0.02萬元 | 3.07萬元 |
12月30日 | -7.69萬元 | 3.09萬元 |
12月27日 | -32.12萬元 | 10.77萬元 |
要聞
股市