雷柏科技:04月01日獲融資買入853.5萬(wàn)元
2025-04-02 10:01 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,雷柏科技(sz002577)04月01日獲融資買入853.5萬(wàn)元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月01日 | 172.17萬(wàn)元 | 1.84億元 |
03月31日 | -484.08萬(wàn)元 | 1.83億元 |
03月28日 | -260.96萬(wàn)元 | 1.87億元 |
03月27日 | -125.09萬(wàn)元 | 1.9億元 |
03月26日 | 176.92萬(wàn)元 | 1.91億元 |
融券方面,雷柏科技:04月01日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額7.54萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月01日 | 0.01萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 |
03月31日 | 0.04萬(wàn)元 | 7.53萬(wàn)元 |
03月28日 | -0.04萬(wàn)元 | 7.49萬(wàn)元 |
03月27日 | -0.02萬(wàn)元 | 7.53萬(wàn)元 |
03月26日 | 0.05萬(wàn)元 | 7.55萬(wàn)元 |
要聞
股市