新特電氣:04月08日獲融資買(mǎi)入1019.96萬(wàn)元
2025-04-09 10:03 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新特電氣(sz301120)04月08日獲融資買(mǎi)入1019.96萬(wàn)元,占流通市值的0.81%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月08日 | -162.41萬(wàn)元 | 7658.46萬(wàn)元 |
04月07日 | 252.67萬(wàn)元 | 7820.87萬(wàn)元 |
04月03日 | -358.57萬(wàn)元 | 7568.2萬(wàn)元 |
04月02日 | -664.76萬(wàn)元 | 7926.77萬(wàn)元 |
04月01日 | -247.98萬(wàn)元 | 8591.53萬(wàn)元 |
融券方面,新特電氣:04月08日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月08日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
04月07日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
04月03日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
04月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
04月01日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市