安克創(chuàng)新:04月08日獲融資買入1646.78萬(wàn)元
2025-04-09 10:03 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,安克創(chuàng)新(sz300866)04月08日獲融資買入1646.78萬(wàn)元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月08日 | -634.98萬(wàn)元 | 2.01億元 |
04月07日 | -3481.69萬(wàn)元 | 2.07億元 |
04月03日 | 3704.75萬(wàn)元 | 2.42億元 |
04月02日 | -361.56萬(wàn)元 | 2.05億元 |
04月01日 | -253.98萬(wàn)元 | 2.08億元 |
融券方面,安克創(chuàng)新:04月08日融券償還9740股,融券賣出12800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額975872.0元;融券余額483.21萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月08日 | 23.33萬(wàn)元 | 483.21萬(wàn)元 |
04月07日 | -101.11萬(wàn)元 | 459.88萬(wàn)元 |
04月03日 | -113.29萬(wàn)元 | 560.99萬(wàn)元 |
04月02日 | 18.6萬(wàn)元 | 674.28萬(wàn)元 |
04月01日 | 26.86萬(wàn)元 | 655.68萬(wàn)元 |
要聞
股市