雷柏科技:04月07日獲融資買入395.81萬元
2025-04-08 10:01 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,雷柏科技(sz002577)04月07日獲融資買入395.81萬元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月07日 | -336.55萬元 | 1.8億元 |
04月03日 | -208.05萬元 | 1.84億元 |
04月02日 | 131.33萬元 | 1.86億元 |
04月01日 | 172.17萬元 | 1.84億元 |
03月31日 | -484.08萬元 | 1.83億元 |
融券方面,雷柏科技:04月07日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額6.61萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月07日 | -0.73萬元 | 6.61萬元 |
04月03日 | -0.19萬元 | 7.34萬元 |
04月02日 | 0.0萬元 | 7.54萬元 |
04月01日 | 0.01萬元 | 7.54萬元 |
03月31日 | 0.04萬元 | 7.53萬元 |
要聞
股市