安克創(chuàng)新:04月09日獲融資買(mǎi)入2356.98萬(wàn)元
2025-04-10 10:02 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,安克創(chuàng)新(sz300866)04月09日獲融資買(mǎi)入2356.98萬(wàn)元,占流通市值的0.11%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
04月09日 | -1267.74萬(wàn)元 | 1.88億元 |
04月08日 | -634.98萬(wàn)元 | 2.01億元 |
04月07日 | -3481.69萬(wàn)元 | 2.07億元 |
04月03日 | 3704.75萬(wàn)元 | 2.42億元 |
04月02日 | -361.56萬(wàn)元 | 2.05億元 |
融券方面,安克創(chuàng)新:04月09日融券償還6000股,融券賣(mài)出3300股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額245586.0元;融券余額451.58萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
04月09日 | -31.63萬(wàn)元 | 451.58萬(wàn)元 |
04月08日 | 23.33萬(wàn)元 | 483.21萬(wàn)元 |
04月07日 | -101.11萬(wàn)元 | 459.88萬(wàn)元 |
04月03日 | -113.29萬(wàn)元 | 560.99萬(wàn)元 |
04月02日 | 18.6萬(wàn)元 | 674.28萬(wàn)元 |
要聞
股市